スピーディーな交換と高精度クリーニング
HPシステムブラシ





クリックで拡大できます
製品の特徴
features
POINT 1
二つ割れ構造でスピーディーに交換

シャフトを取り外さずにセットできる二つ割れタイプを採用。短時間で簡単に取り換え可能なため、作業の手間を削減し、生産ラインの稼働率を向上させます。
POINT 2
高精度クリーニングを実現する安定構造

ポリプロピレン+グラスファイバー製の植毛台を採用し、反りや歪みを抑制。
サイズや毛腰の異なる2タイプから用途に合わせて選べるため、最適なクリーニング性能を発揮します。
HPシステムブラシ
外径D130㎜


クリックで拡大できます
スクロールできます
| 注文番号 | 型番 | 長さ(mm) | A(mm) | B(mm) | 外径(mm) | 台径(mm) | 穴径(mm) | 毛丈(mm) | 線径(mm) | 納期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25452800 | HP100-2 | 100 | 50 | – | 130 | 55 | 25 | 37.5 | 0.2 | 受注生産品 (受注後8~10週間後出荷) |
| 25453800 | HP200-2 | 200 | 15 | 1x170 | ||||||
| 25454800 | HP300-2 | 300 | 65 | 1x170 | ||||||
| 25455800 | HP400-2 | 400 | 30 | 2x170 | ||||||
| 25456800 | HP500-2 | 500 | 80 | 2x170 | ||||||
| 25457800 | HP600-2 | 600 | 45 | 3x170 | ||||||
| 25458800 | HP700-2 | 700 | 10 | 4x170 | ||||||
| 25459800 | HP800-2 | 800 | 60 | 4x170 | ||||||
| 25460800 | HP900-2 | 900 | 25 | 5x170 | ||||||
| 25461800 | HP1000-2 | 1000 | 75 | 5x170 |
外径D150㎜

クリックで拡大できます
スクロールできます
| 注文番号 | 型番 | 長さ(mm) | A(mm) | B(mm) | 外径(mm) | 台径(mm) | 穴径(mm) | 毛丈(mm) | 線径(mm) | 納期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25502800 | HP100-35 | 100 | 50 | – | 150 | 55 | 25 | 47.5 | 0.35 | 受注生産品 (受注後8~10週間後出荷) |
| 25503800 | HP200-35 | 200 | 15 | 1x170 | ||||||
| 25504800 | HP300-35 | 300 | 65 | 1x170 | ||||||
| 25505800 | HP400-35 | 400 | 30 | 2x170 | ||||||
| 25506800 | HP500-35 | 500 | 80 | 2x170 | ||||||
| 25507800 | HP600-35 | 600 | 45 | 3x170 | ||||||
| 25508800 | HP700-35 | 700 | 10 | 4x170 | ||||||
| 25509800 | HP800-35 | 800 | 60 | 4x170 | ||||||
| 25510800 | HP900-35 | 900 | 25 | 5x170 | ||||||
| 25511800 | HP1000-35 | 1000 | 75 | 5x170 |
テクニカルデータ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ブラシ材質 | PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| ブラシ台材質 | PP(ポリプロピレン)+グラスファイバー |
| ブラシ色 | 青 |
| 耐熱温度 | 130℃ |
| 円周 | 28等分 |
| 植毛穴 | 45個 |
| 最高回転数 | 300R.P.M. |
| 価格 | オープン価格 |
- シャフトは別途ご用意下さい。
- 本商品はジグザグカラーは不要です。
- オプション(毛刈加工)は非対応品です。
- 取り付けにはシャフト部に取り付けネジ加工が必要です。
- シャフト及びシャフトの加工はお客様でお願いします。
